lunes, 16 de noviembre de 2009

GTV Music Mercado Internacional en EY [1 Agosto 2008]

Cantidad de Artistas Helënicos Internacionales en:

01.· █████ 52.0% Gebiet of Nuürland (26/50)
02.· ████▌ 46.0% Reino de Dieguschland (23/50)
03.· ████ 44.0% U.D.S . de Kanwa (22/50)
04.· ████ 40.0% Vibepe (20/50)
05.· ██▌ 28.0% Reino de Klosarandia (14/50)
06.· ██ 24.0% Reino de Poyomonia (12/50)
07.· █▌ 16.0% Garfield Kingdom (08/50)
08.· █ 14.0% Reino de Neolandia (07/50)
09.· █ 12.0% Imperio de Betoppia (06/50)
10.· █ 10.0% Reino de Norhelsing (05/50)

No hay comentarios: