jueves, 2 de octubre de 2014

GTV Music 15 [Julio 2014]

LOS 50 PRINCIPALES

Artistas únicos: 253 (+1)
Total de reproducciones: 82.868 (+2.769)

01.· (=) Rihanna [3.925] (+27)
02.· (=) Sarbel [3.117] (+20)
03.· (=) Sakis Rouvas [2.777] (+16)
04.· (=) M. Pokora [2.761] (+41)
05.· (=) Helena Paparizou [2.490] (+84)
06.· (=) Mixalis Xatzigiannis [1.937] (+7)
07.· (=) Eric Saade [1.857] (+16)
08.· (+1) Danny [1.809] (+105)
09.· (-1) Loreen [1.757] (+27)
10.· (=) Dima Bilan [1.574] (+19)
11.· (=) Boaz Mauda [1.465] (+13)
12.· (=) Nikos Ganos [1.135] (+40)
13.· (=) Malú [1.116] (+29)
14.· (=) Pablo Alborán [1.038] (+17)
15.· (=) Jason DeRülo [1.001] (+20)
16.· (=) David DeMaría [948] (+24)
17.· (+1) One Direction [897] (+45)
18.· (+1) Christopher [872] (+29)
19.· (-2) La Oreja De Van Gogh [868] (+1)
20.· (+1) Nik & Jay [857] (+33)
21.· (-1) Mohombi [848] (+16)
22.· (=) Enrique Iglesias [822] (+27)
23.· (=) Ivi Adamou [818] (+36)
24.· (+3) Auryn [760] (+26)
25.· (-1) Justin Timberlake [774] (+3)
26.· (=) Inna [769] (+17)
27.· (-2) Kalomoira [767] (=)
28.· (+1) Άννα Βισση [766] (+32)
29.· (-1) Beyoncé [754] (+13)
30.· (+1) Katy Perry [735] (+24)
31.· (-1) Morandi [729] (+17)
32.· (+1) Baptiste Giabiconi  [719] (+32)
33.· (+1) Giorgos Tsalikis [716] (+31)
34.· (-2) Merche [698] (+2)
35.· (+4) Cody Simpson [691] (+75)
36.· (-1) Darin [677] (+33)
37.· (+5) Maluma [661] (+56)
38.· (-1) Kostas Martakis [654] (+9)
39.· (-1) Måns Zelmerlöw [649] (+12)
40.· (-4) Erik Grönwall [646] (+2)
41.· (-2) Fondo Flamenco[634] (=)
42.· (+2) Alex Velea [632] (+41)
43.· (=) Marco Carta  [612] (+15)
44.· (-3) Banghra [606] (=)
45.· (=) Shayne Ward [591] (+26)
46.· (=) Britney Spears [552] (+8)
47.· (=) Jessie J [543] (+25)
48.· (+2) Blake McGrath  [526] (+29)
49.· (-1) Despina Vandi [512] (+11)
50.· (-1) Dani Fernández [505] (+6)

Total: 53.342 (+9.657) de 80.099 (65.8%) +7.4%


Han salido del TOP50:

-

Artistas de moda fuera del TOP50 en RHG y por lo tanto posibles entradas en los próximos GTV Music's:

51.· (=) Mónica Naranjo [472] (+8)
52.· (+1) Tony Maiello [471] (+13)
54.· (+5) Miley Cyrus [442] (+30)
57.· (+1) P!nk [434] (+15)
61.· (+) Shakira [405] (+)
62.· (+2) The Wanted [402] (+28)
65.· (=) Alesha Dixon [375] (+4)




Han dejado de ser posibles entradas por que ya han entrado al TOP50:

-


Han dejado de ser posibles entradas al TOP50:

70.· (=) Melody  [338] (+12)
77.· (=) Edurne  [304] (+10)
228.· (-2) Lorde [18] (+2)


Esta es la lista de los 50 Artistas más populares en el R.H. de Greeceland, una lista detallada con la que podrás saber el gusto musical del país.


De toda la música de mi TOP50:

Un 22,41% és de Grecia. (-6,48%)
Un 15.06% és de Suecia. (-0.6%)
Un 14,77% és de España. (-1,89%)
Un 14,33% és de Estados Unidos. (-0.94%)
Un 6,46% és de Chipre. (-1.5%)
Un 6,39% és de Francia. (-1.83%)
Un 20.58% és de Otros 9 Paises. (-0.27%)


01.· (=) Greece [11.452] (-503)
02.· (=) Sweden [8.243] (+211)
03.· (=) Spain [7.995] (+116)
04.· (=) United States [7.741] (+97)
05.· (=) Cyprus [3.511] (+65)
06.· (=) France [3.480] (+73)
07.· (=) Romania [2.130] (+75)
08.· (=) United Kingdom [2.031] (+96)
09.· (=) Denmark [1.729] (+62)
10.· (=) Russia [1.574] (+19)
11.· (=) Israel [1.465] (+13)
12.· (=) Australia [691] (+75)
13.· (=) Colombia [661] (+56)
14.· (=) Italy [612] (+15)
15.· (=) Canada [526] (+29)

miércoles, 7 de mayo de 2014

GTV Music 14 [Mayo 2014]

LOS 50 PRINCIPALES

Artistas únicos: 252 (=)
Total de reproducciones: 80.099 (+5.475)


01.· (=) Rihanna [3.898] (+302)
02.· (=) Sarbel [3.097] (+61)
03.· (=) Sakis Rouvas [2.761] (+32)
04.· (=) M. Pokora [2.720] (+157)
05.· (=) Helena Paparizou [2.406] (+111)
06.· (=) Mixalis Xatzigiannis [1.930] (+37)
07.· (=) Eric Saade [1.841] (+139)
08.· (=) Loreen [1.730] (+91)
09.· (=) Danny [1.704] (+162)
10.· (=) Dima Bilan [1.555] (+27)
11.· (=) Boaz Mauda [1.452] (=)
12.· (=) Nikos Ganos [1.095] (+157)
13.· (+2) Malú [1.087] (+263)
14.· (-1) Pablo Alborán [1.021] (+188)
15.· (+6) Jason DeRülo [981] (+213)
16.· (-2) David DeMaría [924] (+96)
17.· (+2) La Oreja De Van Gogh [867] (+74)
18.· (+6) One Direction [852] (+143)
19.· (-2) Christopher [843] (+48)
20.· (+3) Mohombi [832] (+120)
21.· (-5) Nik & Jay [824] (+16)
22.· (-4) Enrique Iglesias [795] (+1)
23.· (+2) Ivi Adamou [782] (+75)
24.· (-4) Justin Timberlake [771] (+1)
25.· (-3) Kalomoira [767] (+30)
26.· (+3) Inna [752] (+73)
27.· (+1) Auryn [750] (+57)
28.· (+4) Beyoncé [741] (+112)
29.· (-3) Άννα Βισση [734] (+33)
30.· (+7) Morandi [712] (+125)
31.· (+11) Katy Perry [709] (+158)
32.· (-5) Merche [696] (+1)
33.· (+3) Baptiste Giabiconi  [687] (+98)
34.· (-4) Giorgos Tsalikis [685] (+8)
35.· (+3) Darin [644] (+69)
36.· (-3) Erik Grönwall [644] (+36)
37.· (-3) Kostas Martakis [643] (+47)
38.· (-3) Måns Zelmerlöw [637] (+47)
39.· (-8) Fondo Flamenco[634] (=)
40.· (+4) Cody Simpson [616] (+93)
41.· (-2) Banghra [606] (+37)
42.· (+1) Maluma [605] (+83)
43.· (+2) Marco Carta  [597] (+90)
44.· (-3) Alex Velea [591] (+38)
45.· (-5) Shayne Ward [565] (=)
46.· (=) Britney Spears [544] (+40)
47.· (*)(+5) Jessie J [518] (+80)
48.· (-1) Despina Vandi [501] (=)
49.· (-1) Dani Fernández [499] (=)
50.· (-1) Blake McGrath  [497] (+35)

Total: 53.342 (+9.657) de 80.099 (65.8%) +7.4%


Han salido del TOP50:

52.· (-2) David Guetta [460] (=)

Artistas de moda fuera del TOP50 en RHG y por lo tanto posibles entradas en los próximos GTV Music's:

51.· (+7) Mónica Naranjo [464] (+74)
53.· (-2) Tony Maiello [458] (+9)
58.· (-1) P!nk [419] (+24)
59.· (+1) Miley Cyrus [412] (+40)
64.· (-2) The Wanted [374] (+20)
65.· (-4) Alesha Dixon [371] (+5)
70.· (+8) Melody  [326] (+54)
77.· (+19) Edurne  [294] (+99)
222.· (+7) Lorde [16] (+8)



Han dejado de ser posibles entradas por que ya han entrado al TOP50:

47.· (*)(+5) Jessie J [518] (+80)


Han dejado de ser posibles entradas al TOP50:

61.· (+9) India Martínez [389] (+82)


Esta es la lista de los 50 Artistas más populares en el R.H. de Greeceland, una lista detallada con la que podrás saber el gusto musical del país.


De toda la música de mi TOP50:

Un 22,41% és de Grecia. (-6,48%)
Un 15.06% és de Suecia. (-0.6%)
Un 14,77% és de España. (-1,89%)
Un 14,33% és de Estados Unidos. (-0.94%)
Un 6,46% és de Chipre. (-1.5%)
Un 6,39% és de Francia. (-1.83%)
Un 20.58% és de Otros 9 Paises. (-0.27%)


01.· (=) Greece [11.955] (+446)
02.· (+1) Sweden [8.032] (+664)
03.· (-1) Spain [7.879] (+717)
04.· (=) United States [7.644] (+826)
05.· (+1) Cyprus [3.446] (+145)
06.· (-1) France [3.407] (-205)
07.· (=) Romania [2.055] (+236)
08.· (+3) United Kingdom [1.935] (+661)
09.· (=) Denmark [1.667] (+64)
10.· (-2) Russia [1.555] (+27)
11.· (-1) Israel [1.452] (=)
12.· (=) Australia [616] (+93)
13.· (=) Colombia [605] (+83)
14.· (-1) Italy [597] (+90)
15.· (-1) Canada [497] (+35)


Los 10 Artistas mas escuchados de mi TOP50 han sido:

01.· Rihanna (+302)
02.· Malú (+263)
03.· Jason DeRülo (+213)
04.· Pablo Alborán (+188)
05.· Danny (+162)
06.· Katy Perry (+158)
07.· M. Pokora (+157)
08.· Nikos Ganos (+157)
09.· One Direction (+143)
10.· Eric Saade (+139)

miércoles, 2 de abril de 2014

GTV Music 13 [Marzo 2014]

LOS 50 PRINCIPALES

Artistas únicos: 252 (+9)
Total de reproducciones: 74.624 (+4.741)


01.· (=) Rihanna [3.596] (+338)
02.· (=) Sarbel [3.036] (+41)
03.· (=) Sakis Rouvas [2.729] (+24)
04.· (=) M. Pokora [2.563] (+169)
05.· (=) Helena Paparizou [2.295] (=)
06.· (=) Mixalis Xatzigiannis [1.893] (+18)
07.· (=) Eric Saade [1.702] (+171)
08.· (+1) Loreen [1.639] (+143)
09.· (+2) Danny [1.542] (+171)
10.· (-2) Dima Bilan [1.528] (+11)
11.· (-1) Boaz Mauda [1.452] (=)
12.· (+1) Nikos Ganos [938] (+119)
13.· (-1) Pablo Alborán [833] (=)
14.· (+4) David DeMaría [828] (+72)
15.· (+13) Malú [824] (+221)
16.· (-1) Nik & Jay [808] (+25)
17.· (+3) Christopher [795] (+77)
18.· (-4) Enrique Iglesias [794] (-6)
19.· (-2) La Oreja De Van Gogh [793] (+34)
20.· (-4) Justin Timberlake [770] (+3)
21.· (+11) Jason DeRülo [768] (+204)
22.· (-3) Kalomoira [737] (+13)
23.· (+6) Mohombi [712] (+113)
24.· (+10) One Direction [709] (+148)
25.· (-2) Ivi Adamou [707] (+43)
26.· (-4) Άννα Βισση [701] (+25)
27.· (-6) Merche [695] (+15)
28.· (-1) Auryn [693] (+73)
29.· (-4) Inna [679] (+127)
30.· (-6) Giorgos Tsalikis [677] (+15)
31.· (-5) Fondo Flamenco[634] (+3)
32.· (-1) Beyoncé [629] (+54)
33.· (-3) Erik Grönwall [608] (+29)
34.· (-1) Kostas Martakis [596] (+33)
35.· (=) Måns Zelmerlöw [590] (+32)
36.· (+7) Baptiste Giabiconi  [589] (+116)
37.· (=) Morandi [587] (+48)
38.· (+2) Darin [575] (+60)
39.· (-2) Banghra [569] (+17)
40.· (-4) Shayne Ward [565] (+9)
41.· (+3) Alex Velea [553] (+82)
42.· (-4) Katy Perry [551] (=)
43.· (*)(+8) Maluma [523] (+111)
44.· (+3) Cody Simpson [523] (+92)
45.· (+3) Marco Carta  [507] (+83)
46.· (-1) Britney Spears [504] (+49)
47.· (-5) Despina Vandi [501] (+13)
48.· (-7) Dani Fernández [499] (=)
49.· (*)(+4) Blake McGrath  [462] (+65)
50.· (-5) David Guetta [460] (+5)

Total: 43.685 (+3.271) de 74.624 (58.5%) -9.4%


Han salido del TOP50:

53.· (-3) Thalía [437] (+15)
54.· (-4) Tamta [424] (=)

Artistas de moda fuera del TOP50 en RHG y por lo tanto posibles entradas en los próximos GTV Music's:

51.· (+8) Tony Maiello [449] (+101)
52.· (+6) Jessie J [438] (+82)
57.· (+4) P!nk [393] (+49)
58.· (+10) Mónica Naranjo [390] (+80)
60.· (*) Miley Cyrus [372] (+)
61.· (-4) Alesha Dixon [366] (+9)
62.· (+5) The Wanted [354] (+37)
70.· (+15) India Martínez [307] (+65)
78.· (+3) Melody  [272] (+30)
96.· (+21) Edurne  [195] (+44)
229.· (*) Lorde [8] (+8)



Han dejado de ser posibles entradas por que ya han entrado al TOP50:

43.· (*)(+8) Maluma [523] (+111)
49.· (*)(+4) Blake McGrath  [462] (+65)
70.· (=) Harel Skaat [307] (+6)


Han dejado de ser posibles entradas al TOP50:

67.· (+5) Amy Winehouse [324] (+51)


Esta es la lista de los 50 Artistas más populares en el R.H. de Greeceland, una lista detallada con la que podrás saber el gusto musical del país.


De toda la música de mi TOP50:

Un 28.89% és de Grecia. (+1.69%)
Un 16.66% és de España. (+2.12%)
Un 15.66% és de Suecia. (+2.08%)
Un 15.27% és de Estados Unidos. (+1.78%)
Un 8.22% és de Francia. (+1.07%)
Un 7.96% és de Chipre. (-0.76%)
Un 20.85% és de Otros 6 Paises. (+4.89%)


01.· (=) Greece [11.509] (-166)
03.· (=) Sweden [7.368] (+1.039)
02.· (=) Spain [7.162] (+429)
04.· (=) United States [6.818] (+648)
05.· (+1) France [3.612] (+290)
06.· (-1) Cyprus [3.301] (-224)
07.· (+2) Romania [1.819] (+257)
09.· (-1) Denmark [1.603] (+102)
08.· (-1) Russia [1.528] (+11)
10.· (-25) Israel [1.452] (=)
11.· (=) United Kingdom [1.274] (+157)
12.· (*) Australia [523] (+92)
43.· (*) Colombia [523] (+111)
13.· (*) Italy [507] (+83)
14.· (*) Canada [462] (+65)

NQ.· (-) Mexico [0] (-422)


Los 10 Artistas mas escuchados de mi TOP50 han sido:

01.· Rihanna (+338)
02.· Malú (+221)
03.· Jason DeRülo (+204)
04.· Eric Saade (+171)
05.· Danny (+171)
06.· M. Pokora (+169)
07.· One Direction (+148)
08.· Loreen (+143)
09.· Inna (+127)
10.· Nikos Ganos (+119)

martes, 1 de abril de 2014

GTV Music 12 [Febrero 2014]

LOS 50 PRINCIPALES

Artistas únicos: 243 (+2)
Total de reproducciones: 69.883 (+10.322)


01.· (+1) Rihanna [3.258 ] (+447)
02.· (-1) Sarbel [2.995] (+13)
03.· (=) Sakis Rouvas [2.705] (+46)
04.· (=) M. Pokora [2.394] (+190)
05.· (=) Helena Paparizou [2.295] (+202)
06.· (=) Mixalis Xatzigiannis [1.875] (-49)
07.· (+2) Eric Saade [1.531] (+313)
08.· (-1) Dima Bilan [1.517] (+13)
09.· (+2) Loreen [1.496] (+428)
10.· (-2) Boaz Mauda [1.452] (=)
11.· (-1) Danny [1.371] (+252)
12.· (+8) Pablo Alborán [833] (+203)
13.· (+13) Nikos Ganos [819] (+291)
14.· (+2) Enrique Iglesias [800] (+125)
15.· (-2) Nik & Jay [783] (+38)
16.· (-2) Justin Timberlake [767] (+28)
17.· (-2) La Oreja De Van Gogh [759] (+32)
18.· (+12) David DeMaría [756] (+257)
19.· (-7) Kalomoira [724] (-41)
20.· (+9) Christopher [718] (+216)
21.· (-2) Merche [680] (+46)
22.· (-5) Άννα Βισση [676] (+13)
23.· (-2) Ivi Adamou [664] (+58)
24.· (-4) Giorgos Tsalikis [662] (+12)
25.· (-1) Inna [552] (+9)
26.· (-4) Fondo Flamenco[631] (+53)
27.· (+13) Auryn [620] (+230)
28.· (+12) Malú [603] (+213)
29.· (+15) Mohombi [599] (+247)
30.· (+7) Erik Grönwall [579] (+157)
31.· (+2) Beyoncé [575] (+103)
32.· (+13) Jason DeRülo [564] (+219)
33.· (-8) Kostas Martakis [563] (+23)
34.· (*)(+24) One Direction [561] (+303)
35.· (-3) Måns Zelmerlöw [558] (+62)
36.· (-9) Shayne Ward [556] (+40)
37.· (-14) Banghra [552] (+4)
38.· (=) Katy Perry [551] (+130)
39.· (-11) Morandi [539] (+31)
40.· (-6) Darin [515] (+62)
41.· (-11) Dani Fernández [499] (=)
42.· (-7) Despina Vandi [488] (+40)
43.· (*)(+30) Baptiste Giabiconi  [473] (+255)
44.· (+6) Alex Velea [471] (+172)
45.· (-1) Britney Spears [455] (+121)
45.· (-8) David Guetta [455] (-27)
47.· (*)(+25) Cody Simpson [431] (+209)
48.· (*)(+23) Marco Carta  [424] (+196)
48.· (-9) Tamta [424] (+6)
50.· (-8) Thalía [422] (+41)


Total: 40.414 (+351) de 59.561 (67.9%) -3.7%

Han salido del TOP50:

54.· (-9) Basshunter [377] (+17)
55.· (-7) Lady GaGa [373] (+49)
63.· (-16) Loukas [334] (+4)
65.· (-7) Kiko & Shara [325] (+18)

Artistas de moda fuera del TOP50 en RHG y por lo tanto posibles entradas en los próximos GTV Music's:

51.· (+18) Maluma [412] (+178)
53.· (+26) Blake McGrath  [397] (+195)
57.· (+) Alesha Dixon [357] (+)
58.· (+20) Jessie J [356] (+153)
59.· (+10) Tony Maiello  [348] (+114)
61.· (+28) P!nk [344] (+173)
67.· (+27) The Wanted [317] (+154)
68.· (+24) Mónica Naranjo [310] (+143)
70.· (-15) Harel Skaat [301] (+18)
72.· (+) Amy Winehouse [273] (+18)
81.· (+28) Melody  [242] (+107)
85.· (+29) India Martínez [242] (+115)
117.· (-6) Edurne  [151] (+18)


Han dejado de ser posibles entradas por que ya han entrado al TOP50:

34.· (+24) One Direction [561] (+303)
43.· (+30) Baptiste Giabiconi  [473] (+255)
47.· (+25) Cody Simpson [431] (+209)
48.· (+23) Marco Carta  [424] (+196)


Han dejado de ser posibles entradas al TOP50:

81.· (+17) Emeli Sandé  [339] (+144)
89.· (+42) Nicole Scherzinger [207] (+107)
108.· (+13) McFly [163] (+48)


Esta es la lista de los 50 Artistas más populares en el R.H. de Greeceland, una lista detallada con la que podrás saber el gusto musical del país.


De toda la música de mi TOP50:

Un 28.89% és de Grecia. (+1.69%)
Un 16.66% és de España. (+2.12%)
Un 15.66% és de Suecia. (+2.08%)
Un 15.27% és de Estados Unidos. (+1.78%)
Un 8.22% és de Francia. (+1.07%)
Un 7.96% és de Chipre. (-0.76%)
Un 20.85% és de Otros 8 Paises. (+4.89%)

01.· (=) Greece [11.675] (+682)
02.· (=) Spain [6.733] (+856)
03.· (=) Sweden [6.329] (+842)
04.· (=) United States [6.170] (+720)
05.· (+1) France [3.322] (+690)
06.· (-1) Cyprus [3.215] (-310)
07.· (+2) Romania [1.562] (+212)
08.· (-1) Russia [1.517] (+13)
09.· (-1) Denmark [1.501] (+254)
10.· (-25) Israel [1.452] (=)
11.· (=) United Kingdom [1.117] (+601)
12.· (*) Australia [431] (+209)
13.· (*) Italy [424] (+196)
14.· (-2) Mexico [422] (+41)


Los 10 Artistas mas escuchados de mi TOP50 han sido:

01.· Rihanna (+447)
02.· Loreen (+428)
03.· Eric Saade (+313)
04.· One Direction (+303)
05.· Nikos Ganos (+291)
06.· David DeMaría (+257)
07.· Baptiste Giabiconi (+255)
08.· Danny (+252)
09.· Mohombi (+247)
10.· Auryn (+230)

jueves, 2 de enero de 2014

GTV Music 11 [Enero 2014]

LOS 50 PRINCIPALES

Artistas únicos: 241 (-1)
Total de reproducciones: 59.561 (+701)


01.· (=) Sarbel [2.982] (-6)
02.· (+1) Rihanna [2.811] (+85)
03.· (-1) Sakis Rouvas [2.659] (-262)
04.· (=) M. Pokora [2.204] (+94)
05.· (=) Helena Paparizou [2.093] (+28)
06.· (=) Mixalis Xatzigiannis [1.924] (-73)
07.· (=) Dima Bilan [1.504] (-377)
08.· (=) Boaz Mauda [1.452] (-202)
09.· (=) Eric Saade [1.218] (+97)
10.· (=) Danny [1.119] (+66)
11.· (=) Loreen [1.068] (+70)
12.· (+1) Kalomoira [775] (-68)
13.· (+4) Nik & Jay [745] (+13)
14.· (+2) Justin Timberlake [739] (+2)
15.· (-3) La Oreja De Van Gogh [727] (-193)
16.· (-1) Enrique Iglesias [675] (-71)
17.· (+4) Άννα Βισση [663] (+52)
18.· (+1) Giorgos Tsalikis [650] (+7)
19.· (-1) Merche [634] (-88)
20.· (+6) Pablo Alborán [630] (+88)
21.· (+6) Ivi Adamou [608] (+75)
22.· (-8) Fondo Flamenco[578] (-176)
23.· (+2) Banghra [548] (=)
24.· (+8) Inna [543] (+65)
25.· (+3) Kostas Martakis [540] (-30)
26.· (+9) Nikos Ganos [528] (+85)
27.· (+2) Shayne Ward [516] (+4)
28.· (-5) Morandi [508] (-59)
29.· (+11) Christopher [502] (+88)
30.· (+7) David DeMaría [499] (+69)
30.· (=) Dani Fernández [499] (+4)
32.· (-1) Måns Zelmerlöw [496] (+5)
33.· (=) Beyoncé [472] (+16)
34.· (=) Darin [453] (+2)
35.· (+1) Despina Vandi [448] (+8)
36.· (-8) David Guetta [428] (-90)
37.· (+1) Erik Grönwall [422] (+3)
38.· (+5) Katy Perry [421] (+46)
39.· (=) Tamta [418] (+3)
40.· (+11) Malú [390] (+94)
40.· (+8) Auryn [390] (+89)
42.· (-1) Thalía [381] (=)
43.· (-19) Basshunter [360] (-201)
44.· (+2) Mohombi [352] (+43)
45.· (+11) Jason DeRülo [345] (+83)
46.· (-2) Britney Spears [334] (+5)
47.· (-2) Loukas [330] (+2)
48.· (-7) Lady GaGa [324] (-57)
49.· (-2) Kiko & Shara [307] (=)
50.· (+18) Alex Velea [299] (+71)


Total: 40.414 (+351) de 59.561 (67.9%) -3.7%

Han salido del TOP50:

51.· (-2) Alesha Dixon [298] (=)
51.· (-2) Sirusho [298] (=)


Artistas de moda fuera del TOP50 en RHG y por lo tanto posibles entradas en los próximos GTV Music's:

55.· (=) Harel Skaat [283] (+18)
58.· (+18) One Direction [258] (+74)
69.· (+17) Tony Maiello  [234] (+77)
69.· (+15) Maluma [234] (+74)
71.· (+8) Marco Carta  [228] (+53)
72.· (+23) Cody Simpson [222] (+78)
73.· (+21) Baptiste Giabiconi  [218] (+73)
78.· (+19) Jessie J [203] (+61)
79.· (+22) Blake McGrath  [202] (+63)
81.· (+17) Emeli Sandé  [195] (+54)
89.· (+53) P!nk [171] (+90)
92.· (+30) Mónica Naranjo [167] (+68)
94.· (+41) The Wanted [163] (+78)
109.· (+44) Melody  [135] (+70)
111.· (+46) Edurne  [133] (+74)
114.· (+12) India Martínez [127] (+32)
121.· (+57) McFly [115] (+80)
131.· (+4) Nicole Scherzinger [100] (+15)


Han dejado de ser posibles entradas por que ya han entrado al TOP50:

40.· (+11) Malú [390] (+94)
45.· (+11) Jason DeRülo [345] (+83)
50.· (+18) Alex Velea [299] (+71)


Han dejado de ser posibles entradas al TOP50:

-

Esta es la lista de los 50 Artistas más populares en el R.H. de Greeceland, una lista detallada con la que podrás saber el gusto musical del país. Podras mirar varios aspectos, la procedencia de los Cantantes, los estilos, los generos...


De toda la música de mi TOP50:

Un 27.20% és de Grecia. (-0.29%)
Un 14.54% és de España. (+0.15%)
Un 13.58% és de Suecia. (+0.08%)
Un 13.49% és de Estados Unidos. (+1.00%)
Un 8.72% és de Chipre. (+0.88%)
Un 6.52% és de Francia. (-0.04%)
Un 15.96% és de Otros 6 Paises. (-3.62%)

01.· (=) Greece [10.993] (-20)
02.· (=) Spain [5.877] (+112)
03.· (=) Sweden [5.487] (+84)
04.· (=) United States [5.450] (+446)
05.· (=) Cyprus [3.525] (+384)
06.· (=) France [2.632] (+4)
07.· (=) Russia [1.504] (-377)
08.· (=) Israel [1.452] (-202)
09.· (+1) Romania [1.350] (+305)
10.· (-1) Denmark [1.247] (+101)
11.· (=) United Kingdom [516] (-294)
12.· (+1) Mexico [381] (=)

NQ.· (X) Malta [0] (-628)
NQ.· (X) Armenia [0] (-298)


Los 10 Artistas mas escuchados de mi TOP50 han sido:

01.· Eric Saade (+97)
02.· M. Pokora (+94)
03.· Malú (+94)
04.· Auryn (+89)
05.· Pablo Alborán (+88)
06.· Christopher (+88)
07.· Rihanna (+85)
08.· Nikos Ganos (+85)
09.· Jason DeRülo (+83)
10.· Ivi Adamou (+75)

sábado, 14 de diciembre de 2013

GTV Music 10 [Diciembre 2013]

LOS 50 PRINCIPALES

Artistas únicos: 242 (-3)
Total de reproducciones: 58.860 (+2.905)


01.· (=) Sarbel [2.988] (+1)
02.· (=) Sakis Rouvas [2.921] (+4)
03.· (=) Rihanna [2.726] (+68
04.· (=) M. Pokora [2.110] (+82)
05.· (+1) Helena Paparizou [2.065] (+76)
06.· (-1) Mixalis Xatzigiannis [1.997] (+1)
07.· (=) Dima Bilan [1.881] (+7)
08.· (=) Boaz Mauda [1.654] (+10)
09.· (=) Eric Saade [1.121] (+83)
10.· (=) Danny [1.053] (+71)
11.· (=) Loreen [998] (+64)
12.· (=) La Oreja De Van Gogh [920] (=)
13.· (=) Kalomoira [843] (+3)
14.· (=) Fondo Flamenco[754] (=)
15.· (+3) Enrique Iglesias [746] (+113)
16.· (-1) Justin Timberlake [737] (=)
17.· (-1) Nik & Jay [732] (+3)
18.· (-1) Merche [722] (+5)
19.· (+1) Giorgos Tsalikis [643] (+67)
20.· (-1) Fabrizio Faniello [628] (=)
21.· (+3) Άννα Βισση [611] (+58)
22.· (-1) Kostas Martakis [570] (+3)
23.· (-1) Morandi [567] (=)
24.· (-1) Basshunter [561] (+2)
25.· (=) Banghra [548] (+2)
26.· (+5) Pablo Alborán [542] (+81)
27.· (+3) Ivi Adamou [533] (+66)
28.· (-2) David Guetta [518] (+7)
29.· (-2) Shayne Ward [512] (+8)
30.· (-2) Dani Fernández [495] (=)
31.· (-2) Måns Zelmerlöw [491] (+6)
32.· (+3) Inna [478] (+62)
33.· (-1) Beyoncé [456] (+5)
34.· (-1) Darin [451] (+3)
35.· (+6) Nikos Ganos [443] (+89)
36.· (+3) Despina Vandi [440] (+71)
37.· (+3) David DeMaría [430] (+72)
38.· (-4) Erik Grönwall [419] (+1)
39.· (-3) Tamta [415] (=)
40.· (+2) Christopher [414] (+63)
41.· (-3) Lady GaGa [381] (+3)
41.· (-4) Thalía [381] (=)
43.· (+4) Katy Perry [375] (+80)
44.· (*) Britney Spears [329] (+)
45.· (-2) Loukas [328] (+1)
46.· (*)(+13) Mohombi [309] (+70)
47.· (-3) Kiko & Shara [307] (+3)
48.· (*)(+7) Auryn [301] (+49)
49.· (-3) Alesha Dixon [298] (+4)
49.· (-4) Sirusho [298] (=)


Total: 40.063 (+951) de 58.860 (71.6%) -0.8%

Han salido del TOP50:

51.· (-3) Malú [296] (+4)
52.· (-2) Luis Fonsi [289] (+2)
53.· (-4) Jonatan Cerrada [288] (=)


Artistas de moda fuera del TOP50 en RHG y por lo tanto posibles entradas en los próximos GTV Music's:

51.· (-3) Malú [296] (+4)
55.· (-2) Harel Skaat [265] (+9)
56.· (+) Jason DeRülo [262] (+)
68.· (+9) Alex Velea [228] (+52)
76.· (+26) One Direction [184] (+82)
79.· (+34) Marco Carta  [175] (+79)
84.· (+39) Maluma [160] (+75)
86.· (+44) Tony Maiello  [157] (+76)
94.· (+56) Baptiste Giabiconi  [145] (+81)
95.· (+50) Cody Simpson [144] (+81)
97.· (+48) Jessie J [142] (+77)
98.· (+33) Emeli Sandé  [141] (+61)
101.· (+44) Blake McGrath  [139] (+74)
122.· (-4) Mónica Naranjo [99] (+8)
126.· (-4) India Martínez [95] (+9)
135.· (-2) The Wanted [85] (+7)
135.· (+2) Nicole Scherzinger [85] (+12)
142.· (+) P!nk [81] (+)
153.· (+) Melody  [63] (+)
157.· (+) Edurne  [59] (+)
178.· (+) McFly [33] (+)


Han dejado de ser posibles entradas por que ya han entrado al TOP50:

46.· (+13) Mohombi [309] (+70)
48.· (+7) Auryn [301] (+49)


Han dejado de ser posibles entradas al TOP50:

57.· (+16) Shawn Desman [181] (+57)
67.· (-4) David Bustamante [235] (+2)
74.· (-2) Алексей Воробьёв  [187] (+4)
86.· (+1) Taio Cruz [157] (+4)
121.· (+66) Ellie Goulding  [101] (+44)
124.· (-9) Макс Барских [96] (+3)
139.· (+82) JLS [82] (+69)
146.· (-6) Eleni Foureira  [73] (+3)
172.· (+7) Cher Lloyd [44] (+14)
201.· (=) Pablo Vega [21] (+1)




